LOOX Uシリーズ FMV-BIBLO LOOX U50WN

| シリーズ名 |
LOOX Uシリーズ(カスタムメイド対応) | ||
|---|---|---|---|
| 品名 | FMV-BIBLO LOOX U50WN |
||
| 型名 | FMVLU50WN1、FMVLU50WN2 | ||
| 基本OS注1 | Windows® XP Professional 正規版(ServicePack2) | ||
| CPU | 名称 | インテル® プロセッサー A110 | |
| 動作周波数 | 800MHz | ||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注2 | ||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 1次 | 32KB命令+32KBデータ | |
| 2次 | 512KB | ||
| システムバス | 400MHz | ||
| チップセット | モバイル インテル® 945GU Expressチップセット | ||
| メインメモリ(標準/最大) | 【カスタムメイド(選択可能)】 標準512MB[512MBオンボード]/最大512MB もしくは 標準1GB [1GBオンボード]/最大1GB (DDR2 SDRAM PC2-3200) |
||
| 拡張メモリスロット(空き) | 0(0) | ||
| 表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵 | |
| ビデオメモリ | 最大128MB(最大224MB、最大128MB、最大64MBから選択可。メインメモリと共用)注3 | ||
| ディスプレイ注4 | LEDバックライト付タッチパネル式TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | ||
| 1024×600ドット 1677万色注5 | |||
| パネルサイズ | 5.6型ワイド | ||
| ドットピッチ | 0.120mm | ||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1280×1024ドット 1677万色 | |
| 同時表示 | 1024×768ドット 1677万色注5 | ||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(別売) | ||
| ハードディスクドライブ | 【カスタムメイド(選択可能)】 約30GB注6もしくは、 約40GB注7 (Ultra ATA/100、4200回転/分) |
||
| CD/DVDドライブ-下表参照- | 【カスタムメイド(選択可能)】 なし もしくは CD-RW/DVD-ROMドライブ 【外付USB接続】もしくは スーパーマルチドライブ【外付USB接続】 |
||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット注8ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | ||
| スピーカー/マイク | モノラルスピーカー内蔵/デジタルマイク(モノラル)内蔵 | ||
| 入力装置 | キーボード | 56キー(Windowsキー付) [キーピッチ 約14mm/キーストローク 約1.3mm](かな表記はありません) |
|
| ワンタッチボタン注9 | タブレットボタン×2 | ||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(スティックポイント) | ||
| 指紋センサー | 標準内蔵(スライド方式) | ||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T準拠 | |
| 無線LAN-下表参照- | 【カスタムメイド(選択可能)】 なし もしくは IEEE802.11a(J52/W52/W53)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠 |
||
| CFカードスロット | TYPEI/II×1スロット | ||
| ダイレクト・メモリースロット注10 | SDメモリーカード対応 | ||
| インターフェース | 外部ディスプレイ端子(アナログRGBミニ D-SUB 15ピン)[添付の専用コネクタが必要]、 マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)注16、 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)注16、 USB2.0×1注11、 LAN(RJ-45)[添付の専用コネクタが必要] |
||
| ポートリプリケータ | 【カスタムメイド(選択可能)】 なし もしくは 標準添付 外部ディスプレイ端子(アナログRGBミニ D-SUB 15ピン)、 USB2.0×4注11、 LAN(RJ-45)、 DC-IN |
||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||
| バッテリパック | 【カスタムメイド(選択可能)】 内蔵バッテリパック:リチウムイオン 7.2V 2600mAh もしくは 内蔵バッテリパック(L):リチウムイオン 7.2V 5200mAh |
||
| バッテリー稼働時間(JEITA測定法1.0)注12 | 内蔵バッテリパック | 約4.0時間 | |
| 内蔵バッテリパック(L) | 約8.0時間 | ||
| バッテリー充電時間注13 | 約2.5時間[内蔵バッテリパック]/約4.0時間[内蔵バッテリパック(L)] | ||
| 消費電力(標準時注14/最大時) | 約9W/約40W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準)注15 | l区分 0.0012(AA) m区分 0.0012(A) |
||
| 外形寸法(W×D×H)(突起部含まず) | 171×133×26.5〜32.0mm[内蔵バッテリパック装着時]/ 171×154×26.5〜32.0mm[内蔵バッテリパック(L)装着時] |
||
| 本体質量(バッテリパック含む) | 約580g[内蔵バッテリパック装着時]/約690g[内蔵バッテリパック(L)装着時] | ||
| 状態表示 | LED | ||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | なし | ||
| 温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
||
| サポートOS注1 | Windows® XP Professional 正規版(ServicePack2) | ||
| 主な添付品 | マニュアル類、ACアダプター注17、スティックポイント用キャップ(交換用)、変換ケーブル(LAN/CRT)、CD-RW/DVD-ROMドライブ(カスタムメイド選択時)、スーパーマルチドライブ(カスタムメイド選択時)、ポートリプリケータ(カスタムメイド選択時)、リカバリ&ユーティリティディスク/アプリケーションディスク、保証書 | ||
コメント (0)
この記事にはまだコメントがついていません。
Comments RSS TrackBack Identifier URI
現在コメントフォームは利用できません。

